| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 113,62 TL | 
| KAMU FİYATI | 99,99 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 67,53 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 12.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Beymed İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 10 | 
| FORMU | Oral Damla | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| BARKOD | 8683262443048 | 
| ETKİN MADDE | Vitamin D3 | 
| ATC KODU | A11CC05 | 
| NFC KODU | DGB | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E389C | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEVD | 
| SGK KAMU NO | A18789 | 
 
                                            
 
                    