| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 171,19 TL |
| KAMU FİYATI | 154,07 TL |
| KAMU ÖDENEN | 154,07 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Yeşil Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 20 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. Birlikte kullanılmamalıdır. Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699514159162 |
| ETKİN MADDE | Tramadol Hcl |
| ATC KODU | N02AX02 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E293B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFTM |
| SGK KAMU NO | A01998 |

