| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 126,88 TL |
| KAMU FİYATI | 104,04 TL |
| KAMU ÖDENEN | 75,05 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 18.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Bilim İlaç Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. |
| BARKOD | 8699569010616 |
| ETKİN MADDE | Karvedilol |
| ATC KODU | C07AG02 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E340C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF86 |
| SGK KAMU NO | A09139 |

