| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 2.230,64 TL |
| KAMU FİYATI | 1.516,84 TL |
| KAMU ÖDENEN | 1.516,84 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 32.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8699844091347 |
| ETKİN MADDE | Sinakalset Hcl |
| ATC KODU | H05BX01 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E695A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFP6 |
| SGK KAMU NO | A16434 |

