| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 6.662,03 TL |
| KAMU FİYATI | 4.530,18 TL |
| KAMU ÖDENEN | 4.530,18 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 32.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8699844091361 |
| ETKİN MADDE | Sinakalset Hcl |
| ATC KODU | H05BX01 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E695C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFP6 |
| SGK KAMU NO | A16436 |

