| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 127,59 TL | 
| KAMU FİYATI | 114,83 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 114,83 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Vefa İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 60 | 
| FORMU | Kapsül, Yumuşak | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| ÖZEL BİLGİLER | Laktasyon döneminde kullanım bilgisi için KÜB'e bakınız. | 
| BARKOD | 8680131757442 | 
| ETKİN MADDE | Vitamin D3 | 
| ATC KODU | A11CC05 | 
| NFC KODU | ACA | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E389D | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGCU | 
| SGK KAMU NO | A18484 | 
 
                                            
 
                    