| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 840,00 € |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | İbn-İ Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi |
| MARKA | Dantrolen |
| REÇETE | Normal Reçete |
| FORMU | Flakon |
| UYGULAMA YOLU | Parenteral |
| BARKOD | 1111111100234 |
| ETKİN MADDE | Dantrolen Sodium |
| ATC KODU | M03CA01 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | I051A |

