| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 109,44 TL |
| KAMU FİYATI | 109,44 TL |
| KAMU ÖDENEN | 80,20 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| FORMU | İnfüzyon Şişesi |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8699606690269 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E208I |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW5 |
| SGK KAMU NO | A00035 |

