| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 570,78 TL |
| KAMU FİYATI | 410,96 TL |
| KAMU ÖDENEN | 410,96 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Saba İlaç Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| MARKA | Didogeron |
| REÇETE | BEYAZ REÇETE |
| AMBALAJ MİKTARI | 20 |
| BARKOD | 8699511099478 |
| ETKİN MADDE | Didrogesteron |
| ATC KODU | G03DB01 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E984A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEXE |
| SGK KAMU NO | A20131 |

