| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 201,39 TL |
| KAMU FİYATI | 145,00 TL |
| KAMU ÖDENEN | 80,41 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Deva Holding A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8699525019974 |
| ETKİN MADDE | Karvedilol |
| ATC KODU | C07AG02 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E340C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF86 |
| SGK KAMU NO | A02401 |

