| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 312,55 TL | 
| KAMU FİYATI | 225,04 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 225,04 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 48 | 
| FORMU | Sürekli Salımlı Tablet | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Yüksek riskli ilaç! | 
| BARKOD | 8699541030205 | 
| ETKİN MADDE | Diltiazem Hcl | 
| ATC KODU | C08DB01 | 
| NFC KODU | BAA | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E015A | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEY1 | 
| SGK KAMU NO | A02411 | 
 
                                            
 
                    