| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 147,65 TL | 
| KAMU FİYATI | 132,88 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 132,88 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 48 | 
| FORMU | Tablet | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek riskli ilaç! | 
| BARKOD | 8699541030106 | 
| ETKİN MADDE | Diltiazem Hcl | 
| ATC KODU | C08DB01 | 
| NFC KODU | AAA | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E015B | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEY1 | 
| SGK KAMU NO | A02410 | 
 
                                            
 
                    