| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 259,57 TL |
| KAMU FİYATI | 186,89 TL |
| KAMU ÖDENEN | 186,89 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 48 |
| FORMU | Sürekli Salımlı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699541030304 |
| ETKİN MADDE | Diltiazem Hcl |
| ATC KODU | C08DB01 |
| NFC KODU | BAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E015E |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEY1 |
| SGK KAMU NO | A02414 |

