| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 97,57 TL | 
| KAMU FİYATI | 97,57 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 97,57 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1 | 
| FORMU | Ampul, İv | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Kullanmadan önce çalkalayınız! Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. Yüksek riskli ilaç! | 
| BARKOD | 8699541791700 | 
| ETKİN MADDE | Diltiazem Hcl | 
| ATC KODU | C08DB01 | 
| NFC KODU | FMB | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E015G | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEY2 | 
| SGK KAMU NO | A02408 | 
 
                                            
 
                    