| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.143,29 TL |
| KAMU FİYATI | 823,17 TL |
| KAMU ÖDENEN | 823,17 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8699514093725 |
| ETKİN MADDE | Levodopa + Karbidopa + Entakapon |
| ATC KODU | N04BA03 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFAV |
| SGK KAMU NO | A16471 |

