| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 376,17 TL |
| KAMU FİYATI | 238,87 TL |
| KAMU ÖDENEN | 238,87 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 36.50% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Arven İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Oral Katı Normal Tabletler |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| BARKOD | 8680833010203 |
| ETKİN MADDE | Pioglitazon Hcl |
| ATC KODU | A10BG03 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E353B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFK3 |
| SGK KAMU NO | A09346 |

