| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.274,61 TL |
| KAMU FİYATI | 917,72 TL |
| KAMU ÖDENEN | 870,34 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Deva Holding A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 18 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699525790118 |
| ETKİN MADDE | Daptomisin |
| ATC KODU | J01XX09 |
| NFC KODU | FPB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E741A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEVK |
| SGK KAMU NO | A16043 |

