| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 7.642,72 TL |
| KAMU FİYATI | 5.502,76 TL |
| KAMU ÖDENEN | 5.502,76 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Genveon İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8699293157618 |
| ETKİN MADDE | Pentosan Polisulfat Sodyum |
| ATC KODU | G04BX15 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E882A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGAG |
| SGK KAMU NO | A18959 |

