| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 34.024,53 TL | 
| KAMU FİYATI | 14.970,79 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 14.970,79 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 56.00% | 
| MENŞEİ | İTHAL | 
| FİRMA ADI | Proceutica İlaç Pazarlama Ve Danışmanlık A.Ş. | 
| REÇETE | Turuncu Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1 | 
| FORMU | Flakon, İv | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Dondurmayınız! | 
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! | 
| BARKOD | 8683125910052 | 
| ETKİN MADDE | Anti Hemofilik Faktor Viii | 
| ATC KODU | B02BD02 | 
| NFC KODU | FQD | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E144S | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF0W | 
| SGK KAMU NO | A18825 | 
                                            
                    