| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 5.374,99 TL |
| KAMU FİYATI | 1.128,75 TL |
| KAMU ÖDENEN | 1.071,68 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 79.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | 2-8°C'de buzdolabında saklayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Alternatif Geri Ödeme Kapsamındadır. |
| BARKOD | 8681308271013 |
| ETKİN MADDE | Anidulafungin |
| ATC KODU | J02AX06 |
| NFC KODU | FQD |
| SGK EŞDEĞER KODU | E751A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEQX |
| SGK KAMU NO | A11770 |

