| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 3.139,06 TL |
| KAMU FİYATI | 2.260,12 TL |
| KAMU ÖDENEN | 2.260,12 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Parenteral Normal İnfüzyon Torbaları |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| BARKOD | 8699844696030 |
| ETKİN MADDE | Esmelol Hidroklorur |
| ATC KODU | C07AB09 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E721A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEZW |
| SGK KAMU NO | A20158 |

