| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 462,97 TL | 
| KAMU FİYATI | 333,34 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 248,12 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 
| REÇETE | Kontrole Tabi Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 50 | 
| FORMU | Film Kaplı Tablet | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. | 
| BARKOD | 8699724090415 | 
| ETKİN MADDE | Gabapentin | 
| ATC KODU | N02BF01 | 
| NFC KODU | ABC | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E360D | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF39 | 
| SGK KAMU NO | A11918 | 
                                            
                    