| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 9.787,08 TL |
| KAMU FİYATI | 8.465,82 TL |
| KAMU ÖDENEN | 8.465,82 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 13.50% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Dem İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Turuncu Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! Zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8699769980078 |
| ETKİN MADDE | Anti Hemofilik Faktor Viii |
| ATC KODU | B02BD02 |
| NFC KODU | FQD |
| SGK EŞDEĞER KODU | E144F |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF0W |
| SGK KAMU NO | A02937 |

