| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 549,27 TL |
| KAMU FİYATI | 395,47 TL |
| KAMU ÖDENEN | 395,47 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 60 |
| FORMU | İnhalasyon Tozu, Sert Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | İnhalasyon |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8699514550273 |
| ETKİN MADDE | Formoterol + Flutikazon |
| ATC KODU | R03AK11 |
| NFC KODU | RCT |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGE2 |
| SGK KAMU NO | A17738 |

