| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 97,00 TL |
| KAMU FİYATI | 87,30 TL |
| KAMU ÖDENEN | 87,30 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Glaxosmithkline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 60 |
| FORMU | İnhalasyon Tozu |
| UYGULAMA YOLU | İnhalasyon |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8699522553570 |
| ETKİN MADDE | Flutikazon Propiyonat |
| ATC KODU | R03BA05 |
| NFC KODU | REM |
| SGK EŞDEĞER KODU | E867A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF2J |
| SGK KAMU NO | A03064 |

