| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 144,39 TL |
| KAMU FİYATI | 118,40 TL |
| KAMU ÖDENEN | 77,80 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 18.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 2 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8681308151063 |
| ETKİN MADDE | Flukonazol |
| ATC KODU | J02AC01 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E022A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF22 |
| SGK KAMU NO | A03094 |

