| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 89,15 TL |
| KAMU FİYATI | 80,24 TL |
| KAMU ÖDENEN | 58,88 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699606694618 |
| ETKİN MADDE | Flukonazol |
| ATC KODU | J02AC01 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E022F |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF21 |
| SGK KAMU NO | A14338 |

