| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 123,20 TL |
| KAMU FİYATI | 101,02 TL |
| KAMU ÖDENEN | 77,80 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 18.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Toprak İlaç Ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 2 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Laktasyon döneminde kullanım bilgisi için KÜB'e bakınız. |
| BARKOD | 8699622150211 |
| ETKİN MADDE | Flukonazol |
| ATC KODU | J02AC01 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E022A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF22 |
| SGK KAMU NO | A01586 |

