| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 108,86 TL |
| KAMU FİYATI | 97,97 TL |
| KAMU ÖDENEN | 77,80 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Menarini Sağlık Ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 2 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699508150212 |
| ETKİN MADDE | Flukonazol |
| ATC KODU | J02AC01 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E022A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF22 |
| SGK KAMU NO | A03218 |

