| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 973,05 TL |
| KAMU FİYATI | 700,60 TL |
| KAMU ÖDENEN | 645,77 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Parenteral Normal IV Flakonlar |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| BARKOD | 8699844776169 |
| ETKİN MADDE | Fluoresein |
| ATC KODU | S01JA01 |
| NFC KODU | FPC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E736A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF2B |
| SGK KAMU NO | A20160 |

