| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 481,57 TL |
| KAMU FİYATI | 346,73 TL |
| KAMU ÖDENEN | 346,73 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Biofarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 7 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8699578150105 |
| ETKİN MADDE | Flukonazol |
| ATC KODU | J02AC01 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E022D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF22 |
| SGK KAMU NO | A19498 |

