| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 170,82 TL |
| KAMU FİYATI | 126,41 TL |
| KAMU ÖDENEN | 67,53 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 26.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Mamsel İlaç San Ve Tic Aş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Oral Damla, Çözelti |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Laktasyon döneminde kullanım bilgisi için KÜB'e bakınız. |
| BARKOD | 8699793000636 |
| ETKİN MADDE | Vitamin D3 |
| ATC KODU | A11CC05 |
| NFC KODU | DGB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E389C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEVD |
| SGK KAMU NO | A18040 |

