| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 776,08 TL |
| KAMU FİYATI | 558,78 TL |
| KAMU ÖDENEN | 558,78 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Parenteral Normal IV Flakonlar |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8699783770426 |
| ETKİN MADDE | Gadoterik Asit |
| ATC KODU | V08CA09 |
| NFC KODU | FPC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E830B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFCT |
| SGK KAMU NO | A20091 |

