| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 2.016,21 TL |
| KAMU FİYATI | 1.451,67 TL |
| KAMU ÖDENEN | 1.451,67 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Koçak Farma İlaç Ve Kimya Sanayi A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlacı Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699828790129 |
| ETKİN MADDE | Gemsitabin Hcl |
| ATC KODU | L01BC05 |
| NFC KODU | FPB |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF3N |
| SGK KAMU NO | A12028 |

