| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 214,13 TL |
| KAMU FİYATI | 192,72 TL |
| KAMU ÖDENEN | 192,72 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Genveon İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| BARKOD | 8699293168539 |
| ETKİN MADDE | Demir (Ii) |
| ATC KODU | B03AA01 |
| NFC KODU | ACD |
| SGK EŞDEĞER KODU | E410A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWN |
| SGK KAMU NO | A20221 |

