| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 14.875,34 TL |
| KAMU FİYATI | 10.710,24 TL |
| KAMU ÖDENEN | 10.710,24 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Kısıtlanmış Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699514150978 |
| ETKİN MADDE | Fingolimod Hcl |
| ATC KODU | L04AA27 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E747A/E747B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG13 |
| SGK KAMU NO | A19198 |

