| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 256,79 TL |
| KAMU FİYATI | 184,89 TL |
| KAMU ÖDENEN | 184,89 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sandoz İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Birlikte kullanılmamalıdır. Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8699516097851 |
| ETKİN MADDE | Metformin |
| ATC KODU | A10BA02 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E040C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFDG |
| SGK KAMU NO | A10037 |

