| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 171,19 TL |
| KAMU FİYATI | 118,12 TL |
| KAMU ÖDENEN | 118,12 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 31.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Abbott Laboratuarları İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. Dikkatli kullanılmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699548152702 |
| ETKİN MADDE | Trandolapril |
| ATC KODU | C09AA10 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFTO |
| SGK KAMU NO | A03475 |

