| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 549,85 TL |
| KAMU FİYATI | 324,41 TL |
| KAMU ÖDENEN | 324,41 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Pharma Blue İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 140 |
| FORMU | Vajinal Çözelti |
| UYGULAMA YOLU | Vajinal |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8682109004015 |
| ETKİN MADDE | Benzidamin Hcl |
| ATC KODU | G02CC03 |
| NFC KODU | TGA |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGEM |
| SGK KAMU NO | A18041 |

