| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 4.395,68 TL |
| KAMU FİYATI | 3.164,89 TL |
| KAMU ÖDENEN | 698,47 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Pharmada İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,Subkütan |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8681697770036 |
| ETKİN MADDE | Heparin Sodyum |
| ATC KODU | B01AB01 |
| NFC KODU | FPC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E132B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF4S |
| SGK KAMU NO | A16355 |

