| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 2.204,50 € |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | İbn-İ Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi |
| MARKA | İmpavido |
| REÇETE | Normal Reçete |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| BARKOD | 1111111100746 |
| ETKİN MADDE | Miltefosine |
| ATC KODU | L01XX09 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | I302A |

