| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 70,14 TL |
| KAMU FİYATI | 70,14 TL |
| KAMU ÖDENEN | 60,87 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Incpharma İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 5 |
| FORMU | Ampul, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. Birlikte kullanılmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8680712750060 |
| ETKİN MADDE | Feniramin |
| ATC KODU | R06AB05 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E542A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF1A |
| SGK KAMU NO | A16028 |

