| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 88.751,07 TL |
| KAMU FİYATI | 52.363,13 TL |
| KAMU ÖDENEN | 52.363,13 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 56 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8681308099235 |
| ETKİN MADDE | Aksitinib |
| ATC KODU | L01EK01 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG00 |
| SGK KAMU NO | A17070 |

