| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 28.827,71 TL |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Astrazeneca İlaç San.Ve Tic.Ltd.Şti. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Alternatif Geri Ödeme Kapsamındadır. Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8699786092792 |
| ETKİN MADDE | Gefitinib |
| ATC KODU | L01EB01 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E864A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGBS |
| SGK KAMU NO | A16803 |

