| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 122,97 TL |
| KAMU FİYATI | 110,67 TL |
| KAMU ÖDENEN | 91,36 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | İnfüzyon Şişesi |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| BARKOD | 8699606690573 |
| ETKİN MADDE | Kalsiyum Klorur + Magnezyum Klorur + Potasyum Klorur + Sodyum Asetat Trihidrat + Sodyum Klorur + Sodyum Sitrat Dihidrat |
| ATC KODU | B05XA30 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E215D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEZ1 |
| SGK KAMU NO | A04054 |

