| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 123,55 TL |
| KAMU FİYATI | 111,19 TL |
| KAMU ÖDENEN | 90,61 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | İnfüzyon Şişesi |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| BARKOD | 8699606690580 |
| ETKİN MADDE | Kalsiyum Klorur + Magnezyum Klorur + Potasyum Klorur + Sodyum Asetat Trihidrat + Sodyum Klorur + Sodyum Sitrat Dihidrat |
| ATC KODU | B05XA30 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E215C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEZ1 |
| SGK KAMU NO | A04056 |

