| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.038,96 TL |
| KAMU FİYATI | 748,05 TL |
| KAMU ÖDENEN | 748,05 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Deva Holding A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699525158390 |
| ETKİN MADDE | Kariprazin |
| ATC KODU | N05AX15 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGI9 |
| SGK KAMU NO | A19765 |

