| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 18.866,33 TL |
| KAMU FİYATI | 13.583,76 TL |
| KAMU ÖDENEN | 13.583,76 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Sandoz İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, iv |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8681428272105 |
| ETKİN MADDE | Karfilzomib |
| ATC KODU | L01XG02 |
| NFC KODU | FPA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E790A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGCJ |
| SGK KAMU NO | A20269 |

