| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 55,79 TL |
| KAMU FİYATI | 41,56 TL |
| KAMU ÖDENEN | 41,56 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 25.50% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Haver Trakya İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 250 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8680222690276 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E318G |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWA |
| SGK KAMU NO | A14185 |

