| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 55,79 TL |
| KAMU FİYATI | 36,82 TL |
| KAMU ÖDENEN | 36,82 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 34.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 250 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8680836323300 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E318G |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWA |
| SGK KAMU NO | A16311 |

